21年10月3週目の保有銘柄の値動きについて紹介します!
管理人
バンクオブアメリカがダブルバガーを達成しました!
保有銘柄の値動き
保有銘柄の騰落率と現在の評価額をまとめました。
・評価額:現在の時価評価額
・損益金額:時価評価額 ー 投資額
保有銘柄 | 週間騰落率 | 年初来騰落率 | 評価額 | 損益金額 |
オキシデンタル・ペトロリアム | +1.5% | +94% | 2,452万円 | +1622万円 |
ウェルズファーゴ | +3.1% | +71% | 901万円 | +485万円 |
ゴールドフィールズ | +3.9% | -8.2% | 612万円 | +27万円 |
バンクオブアメリカ | +2.8% | +58% | 172万円 | +91万円 |
iシェアーズ・ゴールド・トラスト | +0.6% | -8.0% | 126万円 | +8万円 |
キンロスゴールド | +4.2% | -21% | 88万円 | -2万円 |
アングロゴールドアシャンティ | +5.1% | -23% | 55万円 | ±0万円 |
日本航空(JAL) | -1.7% | +29% | 49万円 | +9万円 |
日本たばこ産業(JT) | -3.3% | +10% | 45万円 | +8万円 |
エイチ・アイ・エス(HIS) | -5.2% | +66% | 25万円 | +9万円 |
カーニバル・クルーズ | -2.7% | +9.4% | 15万円 | +1万円 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | +2.1% | -10% | 9万円 | -1万円 |
iシェアーズ・MSCI・南アフリカ ETF | -1.1% | +11% | 8万円 | +1万円 |
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | +0.9% | -4.1% | 6万円 | ±0万円 |
米ドル | ー | ー | 0万円 | ー |
日本円 | ー | ー | 1万円 | ー |
※1万円以下切り捨て計算
今週は米国長期金利の上昇から銀行銘柄の株価が急騰し、ウェルズファーゴとバンクオブアメリカの評価額が大きく伸びました。
私はエネルギーと銀行の2セクターに集中したポートフォリオを組んでおり、この集中投資が功を奏した結果となりました。
バンクオブアメリカの株価推移
昨年2020年の後半からバンクオブアメリカを平均約24ドルで購入し、今週ダブルバガー銘柄となりました。
私は1年~2年の期間でダブルバガーとなる銘柄に集中投資することを目指しているので、理想的な投資となりました。
今後、米銀行銘柄への追加投資の予定はありませんが、決算が大きく崩れない限りは保有し続ける予定です。
新規購入・追加投資の候補銘柄
現在、新規購入や追加投資を考えている候補銘柄をリスト化しました。
銘柄 | 業種 | シンボル | 週間騰落率 | 年初来騰落率 |
カーニバル | クルーズ | CCL | -2.7% | +9.4% |
エイチ・アイ・エス | 旅行 | 9603 | -5.2% | +66% |
ブッキング・ホールディングス | 旅行 | BKNG | -5.0% | +11% |
トリップアドバイザー | 旅行 | TRIP | -9.2% | +20% |
ベライゾン・コミュニケーションズ | 通信 | VZ | +2.1% | +10% |
AT&T | 通信 | T | +0.1% | -13% |
T-モバイル | 通信 | TMUS | -0.2% | -12% |
マディソン・スクエア・ガーデンS | エンタメ | MSGS | -2.7% | +1.6% |
マディソン・スクエア・ガーデンE | エンタメ | MSGE | -0.7% | -31% |
アリババ | 中国テック | BABA | +6.6% | -22% |
バイドゥ | 中国テック | BIDU | +5.2% | -18% |
大きく売り込まれていて、かつ長期的に株価が上昇しそうな割安銘柄を候補に挙げています。
なるべく低い株価で買いたいので、じっくりと株価の値動きを観察してチャンスを伺っています。
今後の投資戦略
10月末から年末にかけて追加投資を行おうと考えています。
今週は旅行関連銘柄で大きな値下がりが見られたので、逆張り投資のチャンスを感じています。
実際に購入に至った際には記事を書く予定です。
では!