21年11月1週目の保有銘柄の値動きについて紹介します!
管理人
金鉱山ゴールドフィールズを損切りし、ベライゾンを購入しました!
保有銘柄の値動き
保有銘柄の騰落率と現在の評価額をまとめました。
・評価額:現在の時価評価額
・損益金額:時価評価額 ー 投資額
保有銘柄 | 週間騰落率 | 年初来騰落率 | 評価額 | 損益金額 |
オキシデンタル・ペトロリアム | -2.6% | +92% | 2,414万円 | +1594万円 |
ウェルズファーゴ | -2.2% | +70% | 896万円 | +480万円 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | -1.9% | -11% | 661万円 | -18万円 |
バンクオブアメリカ | -2.4% | +56% | 172万円 | +89万円 |
iシェアーズ・ゴールド・トラスト | +1.4% | -6.9% | 126万円 | +10万円 |
キンロスゴールド | +3.2% | -22% | 86万円 | -4万円 |
アングロゴールドアシャンティ | +2.3% | -26% | 53万円 | -2万円 |
日本航空(JAL) | +2.9% | +30% | 50万円 | +10万円 |
日本たばこ産業(JT) | +5.2% | +15% | 47万円 | +10万円 |
エイチ・アイ・エス(HIS) | -0.2% | +68% | 25万円 | +9万円 |
カーニバル・クルーズ | +10.8% | +22% | 16万円 | +2万円 |
iシェアーズ・MSCI・南アフリカ ETF | +3.2% | +9.9% | 8万円 | +1万円 |
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | -1.2% | -8.3% | 6万円 | ±0万円 |
米ドル | ー | ー | 1万円 | ー |
日本円 | ー | ー | 2万円 | ー |
※1万円以下切り捨て計算(配当金は含まない)
今週は金鉱山銘柄のゴールドフィールズを全株損切し、ベライゾンに追加投資しました。
私の保有銘柄は市場の暴落時に値下がりしやすいエネルギーと銀行銘柄に集中していたので、割安かつ市場の動向に左右されにくいベライゾンへの投資比率を上げる決断をしました。
現在の株高がすぐに終わると予想していませんが、S&P500が毎年20%上昇し続けることは歴史的にありません。今後数年間の内、どこかでは市場平均の暴落が発生すると考えています。
コロナショック直後は、オキシデンタル・ペトロリアム(OXY)へ800万円一括投資といったハイリスク投資を行っていましたが、少しづつ守りも意識したポートフォリオに変えていく予定です。
新規購入・追加投資の候補銘柄
現在、新規購入や追加投資を考えている候補銘柄をリスト化しました。
銘柄 | 業種 | シンボル | 週間騰落率 | 年初来騰落率 |
カーニバル | クルーズ | CCL | +10.8% | +21% |
エイチ・アイ・エス | 旅行 | 9603 | -0.2% | +68% |
ブッキング・ホールディングス | 旅行 | BKNG | +6.3% | +21% |
AT&T | 通信 | T | -1.6% | -15% |
T-モバイル | 通信 | TMUS | +5.5% | -7.4% |
マディソン・スクエア・ガーデンS | エンタメ | MSGS | +2.2% | +12% |
マディソン・スクエア・ガーデンE | エンタメ | MSGE | +11% | -21% |
アリババ | 中国テック | BABA | -6.8% | -30% |
バイドゥ | 中国テック | BIDU | -2.7% | -27% |
長期的に株価が上昇しそうな割安銘柄を候補にしています。
今週はベライゾンへ投資を行いました。さらに追加投資する考えはないため候補から外しました。
カーニバルなどのリア充銘柄への投資タイミングを逃しているのが残念ですが、焦らずに追加投資を進めたいと考えています。
では!