2021年10月1週目の保有銘柄の値動きについて紹介します!
管理人
保有資産は4370万円になりました!
現在の保有銘柄の値動き
保有銘柄の週間騰落と年初来騰落率をまとめました。
・評価額:現在の時価評価額
・損益金額:時価評価額 ー 投資額
保有銘柄 | 週間騰落率 | 年初来騰落率 | 評価額 | 損益金額 |
オキシデンタル・ペトロリアム | +6.3% | +93% | 2,404万円 | +1574万円 |
ウェルズファーゴ | +2.1% | +62% | 844万円 | +428万円 |
ゴールドフィールズ | +6.1% | -17% | 547万円 | -38万円 |
バンクオブアメリカ | +2.9% | +48% | 159万円 | +78万円 |
iシェアーズ・ゴールド・トラスト | +0.3% | -10% | 122万円 | +4万円 |
キンロスゴールド | +6.8% | -29% | 78万円 | -12万円 |
日本航空(JAL) | -7.1% | +31% | 50万円 | +10万円 |
アングロゴールドアシャンティ | +9.0% | -30% | 50万円 | -5万円 |
日本たばこ産業(JT) | +0.3% | +6.6% | 43万円 | +6万円 |
エイチ・アイ・エス(HIS) | -10.2% | +74% | 26万円 | +10万円 |
カーニバル・クルーズ | -9.1% | +17% | 16万円 | +2万円 |
iシェアーズ・MSCI・南アフリカ ETF | +2.6% | +9.5% | 8万円 | +1万円 |
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 0% | 0% | 6万円 | ±0万円 |
米ドル | ー | ー | 9万円 | ー |
日本円 | ー | ー | 1万円 | ー |
※1万円以下切り捨て計算
今週は主力銘柄であるオキシデンタル・ペトロリアムの株価が急騰したため、資産額が大きく増えています。
一方、最近大きく上昇していた旅行関連銘柄(JAL、HIS、カーニバルクルーズ)は下落しています。
今後の投資については、「旅行銘柄」と「金鉱山銘柄」に注目しています。
市場全体が急落するタイミングで、これらの銘柄が大きく下落するタイミングがあれば買い増しに動きたいと考えています。
では!
「米国株」を押して頂けると励みになります!